Sistem yang dipakai adalah online berdasar urutan dari umur tertua ke umur termuda tanpa memandang kemampuan anak. Bahkan ijazah TK pun tidak menjadi syarat lagi.
Syaratnya seperti di bawah ini:
Sistem yang dipakai seperti ini :
Ada tiga tahap pelaksanaan PPDBSD di DKI saat ini seperti di bawah ini :
Dengan mekanisme tahapan yang sebenarnya jika mengikuti dan melengkapi syarat administrasinya akan mudah sekali di satu sisi tapi jika syarat administrasi anak kita tidak lengkap dijamin anak kita tidak akan bisa masuk SD saat ini.
Saat tulisan ini dibuat pada tanggal 24 Juni 2014 adalah tanggal terakhir dimana pemilihan sekolah bisa dilakukan secara online mandiri, dan akan ditutup pada jam satu siang nanti.
Selama masa pemilihan bisa dilihat anak kita sudah masuk sekolah yang mana. Jangan terlalu berharap banyak dengan memilih sekolah yang kita inginkan karena masuk SD sekarang ini adalah berdasar nomor urut kelahiran (urut kacang) dimana yang tua adalah lebih prioritas dibanding yang muda. Tidak ada sistem tes kemampuan seperti dahulu, jadi ya...terima nasib anak kita mau masuk ke mana berdasar pilihan yang kita buat dan berdasar daya tampung yang ada. Juga yang harus dicermati adalah sekolah yang masih menerima anak yang kelahiran tahun tertentu sehingga anak kita bisa masuk di situ.
Hasil Seleksi Sementara Tahap 1 Jalur Umum
SDN CEMPAKA BARU 14 PG
SDN CEMPAKA BARU 14 PG
DKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NIK | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3010890008 | 3171036107061001 | CHEALSEA JULIA | 21/7/2006 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3010890009 | 3305060705070001 | ADRIAN FADLI MUBAROK | 7/5/2007 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3010890002 | 3171036406070007 | ZANATIN ALYA | 24/6/2007 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3010890001 | 3171032906071001 | RIZKY DWI PRIYONO | 29/6/2007 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3010890011 | 3171034608071002 | FANNY RAHMA AGUSTIN | 6/8/2007 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3010890014 | 3171034809070004 | SALMA ATIKAH RAMADHANI | 8/9/2007 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3010890007 | 3171034910070001 | FITRIA OKTAFIANI | 9/10/2007 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3010890010 | 3171036810070005 | ZAHRA THAUSITA SYAMAZ | 28/10/2007 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3010860031 | 3171036911071004 | NADYA SHAFWAH SALSABILA | 29/11/2007 | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3010890003 | 3171031712071003 | KUSWANTORO | 17/12/2007 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3010880001 | 3171032012070007 | AHMAD AD HA HERMAWAN | 20/12/2007 | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3010850072 | 3175074201080010 | CALISTA LINTANG NAWLA PUTRI | 2/1/2008 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3011430064 | 3171081601080004 | AUREL ARDIYANTO | 16/1/2008 | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3010860006 | 3171036001081001 | ROFA TUL ZAHROH | 20/1/2008 | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3011290103 | 3171036201081005 | NAILA ANANDA | 22/1/2008 | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3010850093 | 3171034802081002 | ADINDA FEBRYANI | 8/2/2008 | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3010880018 | 3171031502080004 | M VALENTINO MOSSES AL INTANI | 15/2/2008 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3011360021 | 3172035303081002 | PUTRI MARSHA ANISYAH | 13/3/2008 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3010890006 | 3171031603081001 | MARDIANTA ABDEY NUGRAHA | 16/3/2008 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3010860016 | 3171036603081001 | TALITHA NABILAH | 26/3/2008 | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3011360019 | 3174014104081001 | APRILLIA EKA PUTRI | 1/4/2008 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3010890012 | 3171030204081001 | AL- IHSAN SULNI | 2/4/2008 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3010850080 | 3171030204080004 | AQSAL FAHIKAR SAPUTRO | 2/4/2008 | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3010940072 | 3171034304080005 | QUEEN NAZAYYA BILKIZ | 3/4/2008 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3010940001 | 3171030504080009 | FA'IQ FADHLILLAH SAPUTRA | 5/4/2008 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3023270099 | 3172025304080006 | MEYSHA ASTIA SHAFA | 13/4/2008 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NIK | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3010890004 | 1671140611070004 | CHELSEA | 6/11/2007 | L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3010810013 | 3209011212070001 | M. DIKY | 12/12/2007 | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3010800004 | 3526186101080001 | NADIFAH | 21/1/2008 | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Siswa DKI : 26 Total Siswa NON DKI : 3 Update Terakhir : 24 Jun 2014 10:15:10 |
Bisa dilihat anak saya ada di urutan nomor 12 pada hasil penerimaan sementara, karena sekolah ini masih menampung anak-anak yang berkelahiran tahun 2008...Sekolah lainnya yang kita inginkan sudah penuh dengan anak berkelahiran 2007 atau yang lebih tua.
Yang penting anak kita masih bisa bersekolah dan masih terjangkau dan dekat dari rumah..
Itulah sistem PPDBSD di DKI tahun 2014 ini...